2015年度东湖街道党员“献爱心”捐款活动公示一览表
发布时间:2015-07-07发布者:大地工程浏览次数:13411次
各党支部:
经过半个月的筹备,集团党委2015年党员献爱心捐款工作已经结束,集团党委共捐款5400元人民币交东湖街道工委,报朝阳区慈善协会。现将东湖街道2015年捐款明细予以公示,请监督。
机关各党支部捐款名细公示 | |||||
序号 | 党组织 | 数额(元) | 备 注 | ||
1 | 第一党支部 | 1850 | |||
2 | 第二党支部 | 2300 | |||
3 | 第三党支部 | 1750 | |||
4 | 城管党支部 | 1800 | |||
5 | 小 计 | 7700 | |||
社区各党组织捐款名细公示 | |||||
6 | 东园党委 | 2400 | |||
7 | 利一党委 | 3010 | |||
8 | 花园党委 | 6550 | |||
9 | 中园党委 | 2640 | |||
10 | 西园党委 | 5770 | |||
11 | 望湖党委 | 4050 | |||
12 | 果岭支部 | 1500 | |||
13 | 小 计 | 25920 | |||
非公各党组织捐款名细公示 | |||||
14 | 大地集团党委 | 5400 | |||
15 | 众运联合党支部 | 1060 | |||
16 | 非公综合党支部 | 310 | |||
17 | 北汽众运党支部 | 175 | |||
18 | 阳光嘉业党支部 | 300 | |||
19 | 中晨联合党支部 | 220 | |||
20 | 康硕电气党支部 | 400 | |||
21 | 社区服务协会 | 1950 | |||
22 | 博雅物业党支部 | 300 | |||
23 | 博泰国际党支部 | 180 | |||
24 | 桑翌党支部 | 610 | |||
25 | 锐创党支部 | 300 | |||
26 | 宇创国际党支部 | 400 | |||
27 | 餐饮联盟党支部 | 400 | |||
28 | 可视化党支部 | 1240 | |||
29 | 小 计 | 13245 | |||
总计 | 46865元 |
集团党委
党委工作部